[刷新] 2010.07.30 星期五 排列方式
航班动态
排序:
<2010年7月>
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
2010.07.30星期五
航空
公司
航班号机型出发站计划
起飞
实际
起飞
状态计划
到达
到达站
 MF8365 B737-800 武夷山 0815 0946 到达 0855/1105 厦门/广州
 MF8215 B737-700 武夷山 0910 1002 起飞 1105 西安
 MF8084 B737-800 武夷山 1000 0953 到达 1040 厦门
 CZ6231 B737-800 武夷山 1220 1300 厦门
 JD380 Glf4 武夷山 1400 1530 深圳
 MF8216 B737-700 武夷山 1440 1515 福州
 MF8121 B737-800 武夷山 1455 1705 北京
 CZ6232 B737-800 武夷山 1520 1640 郑州
 MF8015 B737-800 武夷山 1700 1740/1940 厦门/香港
 ZH9884 B737-700 武夷山 2150 2255 深圳
 MF8551 B737-800 武夷山 2200 2300 浦东
 MU5532 A320-200 武夷山 2250 2350 虹桥
 MF8082 B737-700 武夷山 2300 2340 厦门

Back
Top
武夷山机场对于网页所载资料的准确性、完整性或盗用,概不作出明示或默示的保证、说明或陈述;在法律许可的
范围内,对于因提供或使用本网页所载资料可能直接或间接引致的任何损失、损坏或伤害,不承担任何法律责任。
武夷山机场有限公司版权所有,转载本站资料请注明出处。电子信箱:
http://www.wysairport.com http://wysair.skyiv.com 闽ICP备05010084号