CHINESE

Sort by:
<2010 July>
MoTuWeThFrSaSu
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
2010.07.30Friday
AIRLINEFLIGHT#A/CFROMDEP.ACT.STATARR.TO
 MF8365 B737-800 Wuyishan 0815 0946 ARR 0855/1105 Xiamen/Guangzhou
 MF8215 B737-700 Wuyishan 0910 1002 DEP 1105 Xi'an
 MF8084 B737-800 Wuyishan 1000 0953 ARR 1040 Xiamen
 CZ6231 B737-800 Wuyishan 1220 1300 Xiamen
 JD380 Glf4 Wuyishan 1400 1530 Shenzhen
 MF8216 B737-700 Wuyishan 1440 1515 Fuzhou
 MF8121 B737-800 Wuyishan 1455 1705 Beijing
 CZ6232 B737-800 Wuyishan 1520 1640 Zhengzhou
 MF8015 B737-800 Wuyishan 1700 1740/1940 Xiamen/Hong Kong
 ZH9884 B737-700 Wuyishan 2150 2255 Shenzhen
 MF8551 B737-800 Wuyishan 2200 2300 Shanghai Pudong
 MU5532 A320-200 Wuyishan 2250 2350 Shanghai Hongqiao
 MF8082 B737-700 Wuyishan 2300 2340 Xiamen

Back
Top
Wuyishan Airport makes no representations or warranties regarding the accuracy, reliability, or completeness of the context
(text and images) of this site. To the extent permissible by law, Wuyishan Airport disclaims all warranties, expressed or
implied, including, but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for any particular purpose.
http://www.wysairport.com http://wysair.skyiv.com